使用加固产品
我公司拥有专业的植筋施工队伍,采用广州固百年植筋胶厂家品牌植筋胶,进口喜利得植筋胶、德国慧鱼植筋胶。
钢筋级别 | 钢筋直径ф(mm) |
钻孔直径 D(mm) |
锚固深度 H(mm) |
设计抗拉力 (KN) |
Ⅰ | 6 | 10 | 80 | 5.9 |
Ⅰ | 8 | 12 | 120 | 10.5 |
Ⅰ | 10 | 14 | 150 | 16.5 |
Ⅰ | 12 | 16 | 180 | 23.7 |
Ⅱ | 10 | 14 | 150 | 23.5 |
Ⅱ | 12 | 16 | 180 | 33.9 |
Ⅱ | 14 | 18 | 210 | 46.2 |
Ⅱ | 16 | 20 | 240 | 60.3 |
Ⅱ | 18 | 22 | 270 | 76.3 |
Ⅱ | 20 | 25 | 300 | 94.2 |
Ⅱ | 22 | 28 | 330 | 113.9 |
Ⅱ | 25 | 32 | 380 | 147.2 |
Ⅱ | 28 | 35 | 480 | 184.6 |
Ⅱ | 30 | 38 | 590 | 211.9 |
Ⅱ | 32 | 40 | 650 | 241.1 |
螺杆直径 M(mm) |
钻孔直径 D(mm) |
锚固深度 H(mm) |
设计拉力 (KN) |
设计剪力 (KN) |
破坏拉力 (KN) |
破坏剪力 (KN) |
8 | 12 | 80 | 8 | 7.9 | 17.2 | 11.6 |
10 | 14 | 90 | 10 | 12.6 | 23.8 | 18.0 |
12 | 16 | 110 | 16 | 18.3 | 35.8 | 26.1 |
16 | 20 | 135 | 32 | 34.6 | 62.5 | 48.8 |
20 | 25 | 175 | 51 | 54.0 | 98.5 | 73.2 |
24 | 28 | 210 | 73 | 77.8 | 130.8 | 105.9 |
30 | 35 | 280 | 116 | 120 | 196.9 | 166.8 |
性能项目 |
国家标准GB50367-2006 A级胶技术指标 |
检测结果 | ||
胶体性能 | 劈裂抗拉强度(Mpa) | ≥8.5 | 16.4 | |
抗弯强度(Mpa) | ≥50 | 67.9 | ||
抗压强度(Mpa) | ≥60 | 78.3 | ||
粘结能力 | 钢—钢(钢套筒法)拉伸抗剪强度标准值(Mpa) | ≥16 | 20.8 | |
约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度(Mpa) | C30 | ≥11.0 | 23.1 | |
C60 | ≥17.0 | 28.3 | ||
不挥发物含量(固体含量)(%) | ≥99 | 99.6 |